賃貸物件
チェックした物件を >>>
マンション
No.88 シャトレーマンション201
賃料 | 47,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 47,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
賃料 | 3,100円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
賃料 | 3,100円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 1K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.9 【ウィークリーマンション1K】Mハイツ
賃料 | 2,600円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
賃料 | 2,600円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
専有面積 | 22.75m² |
所在地 | 会津若松市上町6-9 |
交通 | |
築年月 | 平成6年 |
間取り | 1K |
築年月 | 平成6年 |
マンション
No.17 【シャトレーマンション】405
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.34 【シャトレーマンション】407
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.172 【シャトレーマンション】 303
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
店舗・事務所
No.104 【マリンビル】2-2
賃料 | 88,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 88,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 29.28m² |
所在地 | 会津若松市栄町6-1 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1995年11月 |
店舗・事務所
No.105 【マリンビル】2-2
賃料 | 88,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 88,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 29.28m² |
所在地 | 会津若松市栄町6-1 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1995年11月 |
店舗・事務所
No.95 【マリンビル】3-6
賃料 | 140,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 140,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46m² |
所在地 | 会津若松市栄町1-6 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
築年月 | 1995年11月 |
店舗・事務所
No.96 【マリンビル】3-6
賃料 | 140,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 140,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46.9m² |
所在地 | 会津若松市栄町1-6 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
築年月 | 1995年11月 |
店舗・事務所
No.185 ナポレオンヒルズ2F
賃料 | 165,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / 1ヵ月 |
賃料 | 165,000円 |
敷金/礼金 | - / 1ヵ月 |
専有面積 | 66m² |
所在地 | 福島県会津若松市栄町1-44 ナポレオンヒルズ2F |
交通 | |
築年月 | 1962年6月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1962年6月 |
店舗・事務所
No.183 貸店舗 コンビニ店舗跡
賃料 | 198,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 540,000円 / - |
賃料 | 198,000円 |
敷金/礼金 | 540,000円 / - |
専有面積 | 1325.8m² |
所在地 | 会津若松市北会津町中荒川字西館7-1 |
交通 | |
築年月 | 2000年7月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 2000年7月 |
貸家
No.175 喜多方市熱塩加納町 貸戸建て
賃料 | 40,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 40,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 76.85m² |
所在地 | 福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字熱塩甲820 |
交通 | |
築年月 | |
間取り | 5DK |
築年月 |