賃貸物件
チェックした物件を >>>
アパート
No.219 【アパート】柳原町 カームリー・クレメント 205号室 66,000円
賃料 | 66,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 66,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 57.25m² |
所在地 | 福島県会津若松市柳原町3丁目4番35号 |
交通 | |
築年月 | 2013年11月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2013年11月 |
アパート
No.218 【アパート】真宮南 ベル・シャンボール 205号室 62,000円
賃料 | 62,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 62,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 56.98m² |
所在地 | 福島県会津若松市真宮新町南2丁目30 |
交通 | |
築年月 | 2010年1月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2010年1月 |
マンション
No.17 【シャトレーマンション】405
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.45 【シャトレーマンション】501
賃料 | 47,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 47,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 42.9m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2DK |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.87 シャトレーマンション403
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.88 シャトレーマンション201
賃料 | 47,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 47,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.172 【シャトレーマンション】 303
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
アパート
No.188 【アパート】材木町 メゾンアヴニール 205号室 64,000円
賃料 | 64,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 64,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 60.19m² |
所在地 | 福島県会津若松市材木町1丁目8番27号 |
交通 | |
築年月 | 2001年12月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2001年12月 |
アパート
No.189 【アパート】西年貢町 アタラクシアⅦ 205号室 70,500円
賃料 | 70,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 70,500円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 57.21m² |
所在地 | 会津若松市西年貢1丁目3番23号 |
交通 | |
築年月 | 2014年11月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2014年11月 |
アパート
No.216 【アパート】会津若松市材木町 光ハイツ10 2DK 45,000円
賃料 | 45,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 45,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 29.63m² |
所在地 | 福島県会津若松市材木町2-3-34 |
交通 | |
築年月 | 1986年6月 |
間取り | 2DK |
築年月 | 1986年6月 |
アパート
No.115 【住居用賃貸物件】★☆パノラマ写真追加☆★蚕養町 1DK メゾン武藤D棟202号室 41,000円
賃料 | 41,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 41,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 29.81m² |
所在地 | 会津若松市蚕養町4-9 |
交通 | |
築年月 | |
間取り | 1DK |
築年月 |
アパート
No.203 【アパート】家電家具付き♪歌川アパート B号室 3DK賃料46,000円
賃料 | 46,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 46,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 50.11m² |
所在地 | 会津若松市門田町大字飯寺字村西754-4 |
交通 | |
築年月 | |
間取り | 3DK |
築年月 |
アパート
No.204 【住居用賃貸物件】ペット可能物件♪光ハイムB棟205号室 45,000円
賃料 | 45,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 45,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 29.4m² |
所在地 | 会津若松市一箕町大字八幡字滝沢2-2 |
交通 | |
築年月 | |
間取り | 2K |
築年月 |
アパート
No.215 【アパート】 門田町 サイトウランド
賃料 | 35,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 35,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 39.74m² |
所在地 | 会津若松市門田町大字中野字大道西24番地 |
交通 | |
築年月 | 1988年11月 |
間取り | 2DK |
築年月 | 1988年11月 |
アパート
No.214 【アパート】長谷川アパート 3DK
賃料 | 45,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 45,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 52.89m² |
所在地 | 会津若松市門田町大字中野字屋敷166番地 |
交通 | |
築年月 | 1985年04月 |
間取り | 3DK |
築年月 | 1985年04月 |
アパート
No.213 【アパート】ハピネスタウン 2DK
賃料 | 45,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 45,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 52.17m² |
所在地 | 会津若松市門田町大字中野字屋敷97番地 |
交通 | |
築年月 | 1993年03月 |
間取り | 2DK |
築年月 | 1993年03月 |
マンション
No.212 【マンション賃貸】東山ハウスⅡ 307号室
賃料 | 60,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 60,000円 |
敷金/礼金 | 1ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 55.35m² |
所在地 | 会津若松市慶山1丁目7番 |
交通 | |
築年月 | 1994年04月 |
間取り | 2LDK |
築年月 | 1994年04月 |