[賃貸] 店舗・事務所
チェックした物件を >>>
店舗・事務所
No.209 【貸店舗・事務所・倉庫】熱塩加納町 用途自由 3.8万円
賃料 | 38,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 38,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 33.12m² |
所在地 | 喜多方市熱塩加納町相田字中道東乙75-1 |
交通 | |
築年月 | 1992年1月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1992年1月 |
店舗・事務所
No.64 【店舗・事務所】会津若松市栄町 海老ビル2階 88,000円 テーブル&製氷機付き
賃料 | 88,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
賃料 | 88,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 1ヵ月 |
専有面積 | 54.05m² |
所在地 | 会津若松市栄町 |
交通 | |
築年月 | 1981年11月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1981年11月 |
店舗・事務所
No.199 マルコープラザ 1F
店舗・事務所
No.11 マルコープラザ 2F
店舗・事務所
No.194 【マリンビル】2-4
賃料 | 150,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 150,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 65.34m² |
所在地 | 会津若松市栄町6-1 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1995年11月 |
店舗・事務所
No.95 【マリンビル】3-6
賃料 | 140,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 140,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46m² |
所在地 | 会津若松市栄町1-6 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
築年月 | 1995年11月 |
店舗・事務所
No.96 【マリンビル】3-6
賃料 | 140,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 140,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46.9m² |
所在地 | 会津若松市栄町1-6 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
築年月 | 1995年11月 |
店舗・事務所
No.69 ロイヤルプラザ1F 1階
賃料 | 88,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヵ月 / - |
賃料 | 88,000円 |
敷金/礼金 | 3ヵ月 / - |
専有面積 | 26m² |
所在地 | 会津若松市中町 |
交通 | |
築年月 | 1973年5月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1973年5月 |
店舗・事務所
No.74 ロイヤルプラザ1F 1階
賃料 | 143,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヵ月 / - |
賃料 | 143,000円 |
敷金/礼金 | 3ヵ月 / - |
専有面積 | 46m² |
所在地 | 会津若松市中町 |
交通 | |
築年月 | 1973年5月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1973年5月 |
店舗・事務所
No.77 ロイヤルプラザ1F 1階
賃料 | 231,660円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヵ月 / - |
賃料 | 231,660円 |
敷金/礼金 | 3ヵ月 / - |
専有面積 | 46m² |
所在地 | 会津若松市中町 |
交通 | |
築年月 | 1973年5月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1973年5月 |
店舗・事務所
No.78 ロイヤルプラザ1F 1階 ワンフロア
賃料 | 1,968,175円 |
---|---|
敷金/礼金 | 6ヵ月 / - |
賃料 | 1,968,175円 |
敷金/礼金 | 6ヵ月 / - |
専有面積 | 1183m² |
所在地 | 会津若松市中町 |
交通 | |
築年月 | 1973年5月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1973年5月 |