賃貸物件
チェックした物件を >>>
マンション
No.87 シャトレーマンション403
賃料 | 40,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 40,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
賃料 | 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
賃料 | 3,000円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 1K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.10 【シャトレーマンション】407
賃料 | 40,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 40,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.9 【ウィークリーマンション1K】Mハイツ
賃料 | 2,500円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
賃料 | 2,500円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
専有面積 | 22.75m² |
所在地 | 会津若松市上町6-9 |
交通 | |
築年月 | 平成6年 |
間取り | 1K |
築年月 | 平成6年 |
マンション
No.17 【シャトレーマンション】302
賃料 | 40,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 40,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.88 シャトレーマンション201
賃料 | 52,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 52,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.103 【シャトレーマンション】301
賃料 | 52,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 52,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 3K |
築年月 | 昭和63年 |
マンション
No.45 【シャトレーマンション】501
賃料 | 52,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 52,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 42.9m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2DK |
築年月 | 昭和63年 |
倉庫・レンタルスペース
No.128 神明通りトランクルーム
賃料 | 9,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 9,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 3.3m² |
所在地 | 会津若松市栄町1-25 |
交通 | |
築年月 | |
間取り | 情報無し |
築年月 |
倉庫・レンタルスペース
No.129 神明通りトランクルーム
賃料 | 12,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | - / - |
賃料 | 12,000円 |
敷金/礼金 | - / - |
専有面積 | 4.95m² |
所在地 | 会津若松市栄町1-25 |
交通 | |
築年月 | |
間取り | 情報無し |
築年月 |