会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社 賃貸物件
12件
チェックした物件を >>>
店舗・事務所
No.199 マルコープラザ 1F
店舗・事務所
No.11 マルコープラザ 2F
マンション
No.87 シャトレーマンション403
賃料 | 40,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 40,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社
店舗・事務所
No.194 【マリンビル】2-4
賃料 | 150,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 150,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 65.34m² |
所在地 | 会津若松市栄町6-1 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
間取り | 情報無し |
築年月 | 1995年11月 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社
マンション
No.88 シャトレーマンション201
賃料 | 47,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 47,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社
マンション
賃料 | 3,100円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
賃料 | 3,100円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 1K |
築年月 | 昭和63年 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社
マンション
No.9 【ウィークリーマンション1K】Mハイツ
賃料 | 2,600円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
賃料 | 2,600円 |
敷金/礼金 | 0円 / 0円 |
専有面積 | 22.75m² |
所在地 | 会津若松市上町6-9 |
交通 | |
築年月 | 平成6年 |
間取り | 1K |
築年月 | 平成6年 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社
マンション
No.17 【シャトレーマンション】405
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社
マンション
No.172 【シャトレーマンション】 303
賃料 | 36,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 36,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 32.76m² |
所在地 | 会津若松市馬場本町4-8 |
交通 | |
築年月 | 昭和63年 |
間取り | 2K |
築年月 | 昭和63年 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社
店舗・事務所
No.95 【マリンビル】3-6
賃料 | 140,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
賃料 | 140,000円 |
敷金/礼金 | 0ヵ月 / 0ヵ月 |
専有面積 | 46m² |
所在地 | 会津若松市栄町1-6 |
交通 | |
築年月 | 1995年11月 |
築年月 | 1995年11月 |
会津若松市のウィークリーマンション・賃貸・不動産なら|日成エステート株式会社